數(shù)字多用表
產(chǎn)品型號(hào): F17B F15B
所屬分類:手持萬用表鉗表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡要描述:溫度測量頻率與占空比測量相對模式基本直流準(zhǔn)確度4000字顯示自動(dòng)與手動(dòng)量程顯示保持功能二極管測試與蜂鳴
詳細(xì)說明:
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測量 | · | |
| 頻率與占空比測量 | · | |
| 相對模式 | · | |
| 基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二極管測試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護(hù)套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · |
| 易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固話:0512-68790450
手機(jī):13915418480 
您的位置:
